技术设备参数指标:
因素 |
尺寸: | P48li | P72li | P48pb |
锂电池: | 48V / 11Ah 锂锂电(LG) | 72V / 8.8Ah 锂手机电池(LG) | 48V/56Ah 铅酸锂电 |
三相电机: | 进品交流电动机1000w*2 | 出口主轴电机1200w*2 | 进囗的交流接触器1000w*2 |
端电压: | 100V - 240V |
轮眙面积: | 19寸 |
超小转弯弧长: | 0° |
最主要爬坡的角度: | ≤ 35° |
最大程度流速: | 18km/h |
比较大行驶的公里数: | 30 - 35KM | 40 - 45KM | 25-30KM |
明显承重量: | 150kg |
驻车制动杆极度: | 80-2750px 可手动调节节 |
跳板相对高度: | 23CM |
不大最小离地厚度厚度: | 12CM |
要求胎压: | 150kpa |
耗电量信息液晶屏: | LED 屏幕上LED屏 (访问速度,精力,里程表) |
冲电时间段: | 4-5H | 3 - 4H |
|
底盘面积<长*宽*高) | 83 * 47 * 1500px |
总重量: | 41.6KG | 50KG | 56.1KG |
毛重: | 42.5KG | 50.9KG | 64.5KG |
包装箱尺寸: | 90 * 50 * 1525px |
的颜色: | 黑 / 白 |
合格证书: | SGS / CE / FCC / ROHS |
包装方式配件网:
液晶显示遥控器、安装工具与备用螺丝、用户手册、用户管理卡。
供选择有颜色:
按用户名需求喷黑体字及形状。



