
序列号 | 顶目种类 | 计量单位 | 瑞清S15 |
1 | 很大操作的效率 | ㎡/h | 8500 |
2 | 主刷间距 | mm | 700 |
3 | 边刷直径为 | mm | 400*2 |
4 | 真空环境过滤程序适用面积 | ㎡ | 6 |
5 | 电压降 | V | 36 |
6 | 额定工作效率工作效率 | W | 2500 |
7 | 持续不断运转时段 | h | >4 |
8 | 进步强度 | km/h | 0-6 |
9 | 转弯直径 | mm | 1000 |
10 | 爬道路坡度 | % | >30 |
11 | 废料箱功率 | L | 120 |
12 | 自己的外观尺寸图 | mm | 1640*1250*1150 |
13 | POS机净含量/毛重 | kg | 490/531 |
好产品特点的特点 |
1 | 带巡航定位控制系统控制系统,避免出现反复踩裆油门 |
2 | 智能数学作业,无噪音污染、无废液尾气排放; |
3 | 体型大小小,转弯灵敏,易驾驶着,维护以便于; |
4 | 集扫、吸于整体,无再次污染问题,无再次灰尘; |
5 | 机诫化工作速度高、效用好,器机所到独到之处一干二净; |
6 | 避免冒出工人清扫垃圾中冒出的泥土飞 扬、浮灰难扫、漏扫想象; |
7 | 大扫除功效好,小到积灰、砂土,大到碎石子、树叶子、有机玻璃。 |
符合层面
纯电动式行驶式打扫车都是款制定紧奏型、进行操作敏锐的行驶式打扫车。可以厂房装修、生产车间、快运库房、建站客运码头等区域环境利用。
产品的难点
●汽车底盘使用全钢框架,护壳使用高份子整合原材料,1次性压注浇注,坚硬抗用,外观整齐;
●出口前轮驱动包,魔宗变速,把控灵巧自如友家,选择不靠谱;
●主要采用油缸碟刹驻车制动选配,狠抓英语作业安全保障;
●配备巡航定速实用功能,在清理自然环境合适现象下,不用踩油门,定速清理;
●边刷电脑手动升降架,当边刷是因为岗位情况电脑手动行驶。






