新基本参数值
机壳的尺寸 | 1340*1200*1150 | MM |
总重量 | 330 | KG |
电阻值 | 36 | V |
驱动器最大功率 | 1200 | W |
奔跑加速度 | 6.7 | KM/H |
清理横向 | 1200 | MM |
清洗速率 | 8000 | / |
打扫卫生错误率 | 98% | / |
主刷间距 | 690 | MM |
边刷直徑 | 390 | MM |
超小转弯圆弧 | 1050 | MM |
积灰活性炭过滤平数 | 6 | 平米 |
无用电容量箱 | 60 | L |
选择时期 | 8 | H |
保持运转周期 | 6-8 | H |
爬坡技能 | 20% | / |
蓄电芯 | 36V/100AH | / |
进行充电气 | 36V/15A | / |
纸盒包装尺寸图 | 1400*1100*1300 | / |
驾驶着式清扫车DQS12秉性能优缺
1:电动式清洁高空作业,节能技术绿色环保,无有机废气治理排放标准;
2:形式设置狭窄。操作流程敏锐,转弯小;
3:基本操作的面版更简练、更形象、枯燥实时控制;
4:能多次性移除40mm的大粒状废弃物和浮起物;
5:一健式实际操作,重新上升下降主刷设备 ;
6:远程遥控使用式控制开关,可任意调结边刷启闭;
7:显著的吸尘器原理器筛选操作系统,吸尘器原理器成果更优;
8:英伦进口清关电控系统系统,整车线束保护措施更准,更过久。






