电动四轮摩托三轮车挂桶车(DHWQY-8)技能性能
项 目 | 数 据 |
长宽图长宽(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座学员(人) | 1 |
电动车续航计程表(㎞) | 50 |
额定负载载荷量(㎏) | 140 |
很高电动车速度(㎞/h) | 低挡10 中等20 高中档25 |
最主要爬道路倾斜度 | 15% |
车外躁声(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
刹车系统软件 | 物理刹车系统 |
三相异步电机耗油率(W/kw) | 500W直流电无刷 |
电池板组 | 4*12V20Ah免服务器维护理士蓄电池板 |
整体车身总重量(㎏) | 140 |
最大转弯表面积(mm) | 2000 |
很小制动器距离感(mm) | 3000 |
快速充电时候(H) | 8-10 |
汽车体积(KG) | 150 |
把控好器 | 48V30A智慧无刷高压电机保持器
|






