电动式摩托三轮车挂桶车(DHWQY-8)的技术要求表
项 目 | 数 据 |
外光图片尺寸(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座总人数(人) | 1 |
电池寿命的里程(㎞) | 50 |
固定承总重(㎏) | 140 |
是最高的行车速度(㎞/h) | 低档次的10 中高档20 高端大气25 |
最大的爬坡长 | 15% |
车外背景噪声(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
刹车程序程序 | 机械装备行车制动器 |
无刷电机工率(W/kw) | 500W直流电压无刷 |
蓄电芯组 | 4*12V20Ah免维护蓄电芯 |
整体车身重(㎏) | 140 |
最少转弯圆的直径(mm) | 2000 |
最长刹车间隔(mm) | 3000 |
快充耗时(H) | 8-10 |
全车重(KG) | 150 |
掌握器 | 48V30A智慧电机马达把握器
|






