电 气 系 统 | 电控系统 | CURTIS | 
|
手机电池 | 6V210AH/只,12只/72V |
同步电机 | 5.5KW串励交流接触器 |
快速充电机 | 汽车导航充电子元件器 |
充值时刻 | 8-10个小时(发出电比率为80%) |
技 术 参 数 | 电池充电放入电阻值 | 220V |
|
|
长*宽*高 | 5000×2000×2370mm | 制动器时间 | ≤6m |
|
动力总成传奇装备品质 | 1280kg | 额定的驾驶 | 6人+网约车司机 |
|
全车载荷系数 | 1100kg | 最明显行使进程 | 25km/h |
|
前、后轮距 | 1290/1330mm | 续驶行程 | 70km |
|
轴距 | 2500mm | 较大爬相对高度 | 15% |
|
比较小距地空隙 | 150mm | 最少转弯直径 | 6m |
|
车 身 系 统 | 靠背 | 一排排椅(1+1、pu皮革布料+高回弹PU,角调器,带护栏、3点式健康带、米土黄色) 二排3人靠椅(皮料料子+高回弹PU、米黄绿色、带扶手栏杆) |
|
车体 | 不锈钢窗框+的FRP表壳/ABS过程中朔胶挤压成型件,综合的FRP车门 |
|
仪表盘 | 结构义表显现(含电阻值、时速、里程数、灯光效果、前后轮回转等网络信号) |
|
后视镜 | 手動型外后视镜 |
|
灯光效果及数据 | 組合前灯、转变灯、組合后尾灯、制动踏板灯、电嗽叭及倒车入库蜂鸣器、环境厂区室内灯 |
|
音响喇叭 | 车载一体机MP3机、专门扬音器 |
|
电源开关 | 起动面板按钮、灯光照明及雨刮组合式面板按钮、胜败档位面板按钮、提醒灯及变道蜂鸣器翘板面板按钮 |
|
顶拉拉手 | 回弹式门把手 |
|
车壳 | 钢成分牙盘 |
|
朝向盘 | 丙烯酸发泡走向盘 |
|
底 盘 系 统 | 动力操作系统链传动操作系统 | 魔宗调压装置 |
|
转变机系统 | 小齿轮齿条式方面机 |
|
前桥及悬架 | 单独卧式+回旋拉簧+筒式手动液压减震 |
|
后桥及挂置 | 整体性式后桥、高超度钢板规格压簧、筒式液压油缸减震 |
|
汽车刹车系统化 | 前盘式、后鼓式气动刹车系统踏板器、双控制回路气动刹车系统踏板、驻车刹车系统踏板系统设计 |
|
外胎 | 12×4.5铝镍钢轮毂、佳通真擦边球午线胎155R12C |
|
油 漆 | 新汽车级一般的涂漆,电子专用设备调漆,靠谱静电喷涂专用设备 |
|
改加车配件 |
|
名 称 | 描 述 | 选型形态 | 价格表 |
|
空调制热 | 格力KFR-23GW(23556)D2-N2 |
|
|
|
警灯 | 豪華小警灯 |
|
|
|
室内装潢 | 豪华版硬包仪表台,高密集度单位板办公室桌 |
|
|
|
点烟器 | 各类汽车技术专业点烟器 |
|
|
|
路牌表示屏 |
|
|
|
|
语音器 |
|
|
|
|
220V太阳光灯 |
|
|
|
|
摄头头 |
|
|
|
|
录象机+表现器 |
|
|
|
|
200米电电缆电线线 |
|
|
|
|
办公室桌 |
|
|
|
|