车 型 信 息 参 数 | 长*宽*高(mm) | 6000×2300×3200 | 电动三轮铝锰钢外摆门几套 | 含控制钥匙 |
轴距(mm) | 3700 | 侧窗 | 左面其中其中一位外掀窗子,其中其中一位推拉;右面其中其中一位推拉门,另外为弧形粘胶磨砂玻璃 |
前轮距/后轮距(mm) | 1786/1700 |
汽车底盘 | 警务人员室定制车身 | 遮阳篷蓬两件 | 左、左测遮阳篷蓬各这套 |
行车制动器模式 | 气动行车制动,蒸空推助 | 地面防水、防晒的、隔温 | 车顶行李架防止、防晒隔离镀层治疗,车上表层丙烯酸发泡保温隔热防冻治疗 |
汽车轮胎机型 | 6.50R16 (2+4+1) |
车內位置(mm) | 2065 | 打着机规格型号 | 4RB2(煤油机 绵阳市新晨扭力自动化是有限的公司的) |
最窄转弯的半径(mm) | ≤9000 | 发起机类型 | 直列、水冷式、四冲程、DOHC、16气门,国Ⅳ排放量 |
最大速度(km/h) | 60 | 离合器踏板手段 | 单面干试膜片压缩弹簧 |
整备水平(kg) | 4000 | 变化箱型號 | ZM001AG-7.6-19 |
比较大爬道路倾斜度(%) | 15 | 档位及速比 | 5.013/2.949/1.708/1/5.036 |
倒车图像图像 | 福建名品店7寸全新升级TFT-LCD屏 | 标记输出/转数(Kw/r/min) | 102/4600-5000 (排量2.438L 138马力 全加热器端差率评均燃料消耗脂肪率全加热器端差率评均燃料耗(g/kW•h)≤260) |
抢道、倒车等等雷达天线 | 超声清洗波四红外探头潜藏的式调节器器,短信报警超范围0.2~2m |
随车APP一整套 | 含5T千斤顶、随车易损件、修车厂用具 |
可靠支撑杆4只 | 机戒式防护电气支架 | 最大程度扭距/转速比(N·m/r/ min) | 217/2600~3200 |
警 用 装 备
| 序列号 | 生产设备简称 | 量 | 形号、基本功能、运作 |
1 | 顶棚爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-51W(红、蓝各2只),DC12V,P≤16W,LED小规模警灯,二级考试亮光效果 |
2 | 右侧爆闪灯 | 4只 | 奥乐TBD-30-A(红、蓝各2只),DC12V,P≤30W,LED中大型警灯,二次会发光屈服强度 |
3 | 上下人身险杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37(红、蓝各2只),DC12V,P≤12W,LED小警灯,中级有光抗拉强度 |
4 | 前、后LED彩色显视屏 | 各1 | 国内光磊P12.5 6X1 1250×250 6400点/米² |
5 | 一侧LED暖色展现屏 | 1套 | 新加坡光磊P10 4X5 690×850 10000点/米² |
6 | 前摄录头 | 1台 | 云台一起机,1三十万数字化高清晰度,30倍调焦,0.01Lux,信噪比低于48dB |
7 | 后拍照头 | 1台 | 云台整体机,140万自然数免费高清,30倍微距,0.01Lux,信噪比不小于48dB |
8 | 室内的拍摄头 | 2台 | 半球式摄录头,1三十万数字5免费高清 |
9 | 触摸信息电脑显示屏(监测混合式机) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-N 8路小数磁盘录象机,3G鼓励连接、中移动、电信宽带 |
10 | 触摸板信息屏幕(PC一梯机) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-C 网上显卡配置:4G电脑硬盘,1G独自1060显卡,1T电脑硬盘,I5-4590四核治理器 |
11 | 組合低音炮(含车顶行李架音柱) | 1套 | TB-320,含USB数据接口,2路扬声器导入,3自驾线路路导入,内部设置MP3播发器和FM调谐器,含刷屏器 |
12 | 调整台 | 1套 | 特点环保定制家具浅蓝色网络化设定台,吸膜大理石台面,喷塑 |
13 | 警用传奇装备运动器械架 | 1套 | 乘务员家门一整套,喷塑 |
14 | 警用传奇装备器具架 | 1套 | 左边侧车顶行李架一种,钛镁铝合金材料骨架,高效果度塑料材质底板 |
15 | 手铐固定的架 | 3个 | 铝合金规定架 |
办 公 系 统 | 1 | 汽车导航行吊冰箱 | 1台 | FFND-10 单冷式车载空调,12V设定电源电路,10000 Kcal/hr,15~32 ℃ |
2 | 变频空调 | 1台 | 格力 KFR-50GW 2P冷却量5000W·P1432W;制含糖量 5700(6900)W·P1690(2890)W |
3 | 电热器壶式喝水机 | 1只 | 鹏盛隆PSL-C多功用结构茶艺炉,固定存储空间:1.2L, 270°飞速转动水柱,一键化加盐、一键泡水二合并 , 固定马力:1350W |
4 | 地热 | 1套 | 法国产碳玻纤地暖管 |
5 | 车上顶灯 | 3只 | GH026 发光字的LED灯 |
6 | 扑灭器 | 1只 | 2kg干粉消防灭火器器 |
7 | 汽车上装饰材料 | 1套 | 区分域浅棕色几层实木材料搭配组合室内装修,含会议室桌、饮水设备机柜 |
8 | 以上两边客厅窗帘 | 1套 | 滑道式叠折罗马帘 |
9 | 后风挡挡风帘 | 2套 | 滑道式收折帘 |
10 | 车座 | 1套 | 3个货运司机车椅、3个滑动椅、3个飞速转动椅 |
11 | 高端化的沙发 | 1个大概 | 通排高端大气皮床 |
12 | 多用途表定义椅(可收叠卧铺) | 1套 | 往常能身为约束性椅用,睡觉时可收拢身为卧铺便用 |
13 | 碎纸机 | 1台 | 科密S6,电机额定容量工作电压电压降:220V,电机额定容量工作电压工作电压:150W |
14 | 复印机(含复印功用) | 1台 | 惠普DESKJET1510,固定直流电压:220V,固定热效率:150W |
15 | 垃圾坑桶 | 1只 | 废弃物桶二只 |
16 | 擦车手巾 | 1条 | 擦车浴巾一条线 |
供 电 系 统 | 1 | 集合操作程序(超高压箱) | 1套 | SYH-300型分散掌握机系统(髙光电探测器箱),将全车220V髙光电探测器电分散掌握,分散分发,尽量不要髙光电探测器电步入车外,有漏电危险 |
2 | 聚集抑制体系(非高压抑制盒) | 1套 | 巧用继设备基本原理,将24V可靠线电阻值形成车上,是掌控线电阻值,完成底压掌控高压低压的意图 |
3 | 免定期检查微型蓄电池 | 1组 | 72V(DC12V/ 6块,3D-120) 出水量大、比工率高,实用人类长寿命,适宜氛围广,安全可靠功能强,草绿色干净 |
4 | 充电顺应水温(℃) |
| -15~40 |
5 | 笔记本充电的时间(h) |
| 6~8 |
6 | 变逆器 | 1套 | DC72V→AC220V (SN-2000C),纯正弦函数波传输,智能化恒温粉丝,可跨网控制滤油机打开机;抗超负荷,抗共振,全智能化呵护,重新准换 |
7 | AC220V→DC12V | 2块 | 车商警灯及监控视频、前后轮暖色屏开关电源 500W,40A 控制骚扰技能强,完善的过流、过压和短路等问题自我保护功用 |
8 | AC220V→DC5V | 1块 | 左边侧纯色屏开关电源 200W,40A 减弱电磁波辐射特性强,有序性的过流、过压和击穿养护性能 |
9 | 72V→24VDC | 1块 | 门泵及雨刮器电源适配器 500W,24V 促使影响水平强,完整的过流、过压和发生故障保護技能 |
10 | 专研机 | 1台 | AC220V→DC72V(HF-7220M)型智力充能器,全自功微手提电脑智力把控好,手机冲电充满自功关机,有手机冲电极限快些、暂时无法人造职守、较长事件手机冲电无过手机冲电安全、确保安全蓄充电应用期等优越性,市电输进过高过低自功养护,太热自功养护功能模块 |
11 | 配电装置线盘 | 1盘 | 公安室特别制定6一平米三芯通信电缆30米 |
12 | 备用电多功效插座就多留几个 | 3个 | 7孔多功效插头,调节台对面3个大概,办公场所桌下3个大概,约束性椅右侧3个大概 |
13 | 外接电多基本功能插座开关 | 8个 | 7孔多能力插座就多留几个,饮用水机柜上3个 |
事业单位编制: | 校对: | 认证: | 报批: |