电 气 系 统 | 电子控制系统 | CURTIS | 
|
微型蓄电池 | 6V210AH/只,12只/72V |
交流接触器 | 5.5KW串励直流电机 |
快速充电机 | 车载电子笔记本充家电 |
充电桩事件 | 8-10每小时(充放电率有80%) |
技 术 参 数 | e充电投入电阻 | 220V |
|
|
长*宽*高 | 5500×2100×3100mm | 剎车的距离 | ≤6m |
|
整个车看起来紫装質量 | 1280kg | 额定的乘客 | 6人+师机 |
|
车辆载重 | 1100kg | 更大机动车行驶快慢 | 25km/h |
|
前、后轮距 | 1290/1330mm | 续驶的里程 | 70km |
|
轴距 | 3500mm | 较大爬坡度比 | 15% |
|
很小离地面油隙 | 150mm | 最高转弯球半径 | 6m |
|
车 身 系 统 | 靠椅 | 第一次排靠背(1+1、皮革制品材料+高回弹PU,角调器,带靠背、几点式平安带、米呈黄色) 第五排3人靠椅(真皮化纤面料+高回弹PU、米茶色、带靠背) |
|
车体 | 铝制车壳+夹丝波璃钢型材朔胶外壳/ABS过程朔胶成形件,产品夹丝波璃钢型材车门 |
|
仪表板 | 结合义表显现(含的电压、时速、里数、片灯、前后左右回转等表现) |
|
后视镜 | 自动改手动型外后视镜 |
|
灯源及电磁波 | 搭档前灯、偏向灯、搭档后尾灯、剎车灯、电嗽叭及倒车入库蜂鸣器、舒适型办公室灯 |
|
声响 | 车载一体机MP3机、的专业音箱喇叭 |
|
开关按钮 | 发动按钮、光灯及雨刮组合构成按钮、胜败档位按钮、安全提示灯及抢道、倒车等等蜂鸣器翘板按钮 |
|
顶拉拉手 | 回弹式执手 |
|
自行车车架 | 钢形式轮毂 |
|
位置盘 | 聚安脂发泡导向盘 |
|
底 盘 系 统 | 推动力链传动装置性 | 无及变频调速整体 |
|
驻车制动系统的 | 传动齿轮齿条式位置机 |
|
前桥及架设 | 单独的悬着挂+锥型扭簧+筒式夜压减震 |
|
后桥及底盘 | 布局式后桥、高強度角钢板弹簧、筒式夜压减震 |
|
行车制动软件 | 前盘式、后鼓式手动液压器剎车器、双管路手动液压器剎车、驻车剎车器 |
|
外胎 | 12×4.5锰钢钢轮毂、佳通真钻空子午线胎155R12C |
|
油 漆 | 汽車级高级面漆,PC调漆,正规粉末喷涂设配 |
|
装个耗材部件 |
|
名 称 | 描 述 | 选用睡眠状态 | 价目 |
|
老板桌 | 格力KFR-23GW(23556)D2-N2 |
|
|
|
警灯 | 先进小警灯 |
|
|
|
改装内饰 | 豪華硬包装驾驶室,高聚集板办公楼桌 |
|
|
|
点烟器 | 汽车的靠谱点烟器 |
|
|
|
路牌展现屏 |
|
|
|
|
刷屏器 |
|
|
|
|
220V光照灯 |
|
|
|
|
摄像机头 |
|
|
|
|
录相机+表现器 |
|
|
|
|
200米电通信线缆 |
|
|
|
|
工作桌 |
|
|
|
|